Brasileiros seguem fortes e competitivos na Race Across América

Após quatro dias de pedal no desafio costa a costa dos Estados Unidos (Race Across America), os primeiros competidores completaram a marca de 1.000 milhas, ou seja, os primeiros 1.600 quilômetros pedalados.

Entre os ciclistas que competem na categoria individual, a brasileira Daniela Genovesi (Tupi/Specialized) está na terceira colocação, bem próxima de Ann Wooldridge, segunda colocada. A atual campeão da prova, Janet Christiansen segue na liderança com 7 horas de vantagem sobre as adversárias.
No masculino a disputa está fervendo. Em quatro dias de prova, o esloveno Jure Robic e o suíço Davi Wyss se revezam na liderança. O brasileiro Cláudio Clarindo (Sais da Terra/ Specialized/ Terracom/ Angio Corpore/ Melora) segue na 15ª colocação.
A Race Across America é uma das provas de resistência mais difíceis do planeta, com percurso de 4.800 km, atravessando os Estados Unidos de costa a costa em no máximo 12 dias.
![]()
Fique ligado, a qualquer momento, mais informações aqui.
RAAM Solo Masculino:
1. Jure Robic (Slo) 1044.10 miles – TS# 18 – 2 day 16 hours, 10 minutes
2. Dani Wyss (Swi) 1044.10 miles – 2d 18h 04m +1 hour 54 minutes (15.80 mph)
3. Marko Baloh (Slo) 1044.10 miles - 2d 21h 01m (15.13mph)
4. Christoph Strasser (Aut) 1044.10 miles - 2d 21h 33m (15.01mph)
5. Gerhard Gulewicz (Aut) 934.20 miles – 2d 16h 31m (14.48mph)
6. Peter Oyler (Can) 884.10 miles - TS #15 - 2d 14h 44m (14.09mph)
7. Ben Popp (Usa) 814.00 miles - TS #14 - 2d 10h 42m (13.87mph)
8. Michael Cook (Usa) 814.00 miles - 2d 13h 20m (13.27mph)
9. Julian Sanz Garcia (Spa) 814.00 miles - 2d 14h 17m (13.07mph)
10. Jim Rees/Team Inspiration (Gbr) 814.00 miles - 2d 14h 34m (13.01mph)
11. Jean Marc Velez (Fra) 814.00 miles - 2d 15h 09m (12.89mph)
12. Tony O’Keeffe (Can) 814.00 miles - 2d 15h 31m (12.82mph)
13. Richard Newey (Gbr) 814.00 miles - 2d 17h 45m (12.38mph)
14. Franz Preihs (Aut) 814.00 miles - 2d 18h 05m (12.32mph)
15. Claudio Clarindo (Bra) 814.00 miles - 2d 19h 24m
16. Christopher Gottwald (Usa)/Miles for Mentoring - 769.20 miles - TS #13 - 2d 12h 11m (12.78mph)
17. Daniel Rudge (Gbr) 769.20 miles - 2d 17h 19m (11.78mph)
18. Kevin Kaiser (Usa) 719.10 miles - TS #12 - 2d 16h 23m (11.17mph)
19. Bill Bradley (Usa) 634.80 miles - TS# 10 - 2d 14h 34m (10.15mph)
DNF Patrick Autissier (Fra) 563.00 miles - TS #9 - 2d 01h 59m (11.26mph)
DNF Scott Luikart (Usa) 396.70 miles – TS #6 – 1d 04h 39m (13.85mph)
Solo Feminino
1. Janet Christiansen (Usa) 983.20 miles – TS #17 – 3d 11h 40m (11.75mph)
2. Ann Wooldridge (Gbr) 983.20 miles – 3d 18h 15m (10.89mph)
3. Daniela Genovesi (Bra) 983.20 miles – 3d 18h 48m (10.83mph)
DNF Michele Santilhano (Bra) – 884.10 miles – TS #15 – 3d 14h 01m (10.28mph)
Site oficial da Dani Genovesi: www.danigenovesi.com.br
Site oficial do Claudio Clarindo: www.clarindo.com
Site oficial da prova: www.raceacrossamerica.org
Enviar por e-mail. Hits para esta publicação: 79.
Deixe uma resposta.
Você deve estar conectado para publicar um comentário.